67只股北向资金持有流通盘的比例超10%-世界微头条
(相关资料图)
3039只股获北向资金持有,合计持股量1252.46亿股,持股市值为2.34万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月29日,3039只股获北向资金持有,合计持股量为1252.46亿股,合计持股市值2.34万亿元,相比上一交易日,持股市值减少111.89亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3152.35亿元、3144.16亿元、2137.29亿元、1675.46亿元、1415.72亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.25亿股,占总股本的比例达23.49%,珀莱雅、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.42%、21.46%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 23.49 | 375.84 |
603605 | 珀莱雅 | 0.93 | 23.42 | 113.29 |
300450 | 先导智能 | 3.36 | 21.46 | 117.32 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.35 | 68.55 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 43.71 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.66 | 43.37 |
002027 | 分众传媒 | 27.85 | 19.28 | 179.63 |
000333 | 美的集团 | 12.78 | 18.20 | 683.06 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.16 | 49.23 |
600570 | 恒生电子 | 3.42 | 18.00 | 144.78 |
002050 | 三花智控 | 6.39 | 17.81 | 163.37 |
600406 | 国电南瑞 | 11.77 | 17.59 | 316.26 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.97 | 63.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.65 | 109.69 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 16.59 | 46.43 |
600887 | 伊利股份 | 10.36 | 16.28 | 302.45 |
002410 | 广联达 | 2.65 | 15.89 | 91.65 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.82 | 16.68 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 82.72 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.63 | 20.61 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.40 | 13.63 | 35.69 |
601012 | 隆基绿能 | 10.27 | 13.55 | 310.78 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.51 | 29.95 |
601100 | 恒立液压 | 1.81 | 13.48 | 99.10 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 13.40 | 20.23 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.39 | 13.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.18 | 498.71 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.12 | 43.67 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.06 | 53.46 |
300012 | 华测检测 | 2.15 | 12.77 | 40.45 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.69 | 43.86 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.21 | 23.57 |
002706 | 良信股份 | 1.37 | 12.16 | 14.87 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.14 | 11.92 |
000807 | 云铝股份 | 4.20 | 12.12 | 52.24 |
000786 | 北新建材 | 2.02 | 11.98 | 46.77 |
600176 | 中国巨石 | 4.79 | 11.97 | 65.47 |
300751 | 迈为股份 | 0.33 | 11.79 | 54.19 |
002648 | 卫星化学 | 3.88 | 11.52 | 49.03 |
601888 | 中国中免 | 2.21 | 11.31 | 281.53 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 11.27 | 10.35 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.93 | 41.58 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.84 | 176.05 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.62 | 18.33 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.59 | 25.72 |
600690 | 海尔智家 | 6.64 | 10.52 | 145.54 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.39 | 199.19 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.39 | 12.09 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 10.33 | 68.15 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 10.28 | 64.63 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.27 | 94.95 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.18 | 31.14 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.16 | 15.64 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.58%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为27.02%、23.60%、23.12%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.58 | 29.95 |
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 27.02 | 375.84 |
603605 | 珀莱雅 | 0.93 | 23.60 | 113.29 |
300450 | 先导智能 | 3.36 | 23.12 | 117.32 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.70 | 49.23 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 21.81 | 46.43 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.79 | 43.37 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.35 | 68.55 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 43.71 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.40 | 20.28 | 35.69 |
002410 | 广联达 | 2.65 | 20.07 | 91.65 |
002027 | 分众传媒 | 27.85 | 19.28 | 179.63 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 19.26 | 10.35 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 19.14 | 20.23 |
000333 | 美的集团 | 12.78 | 18.57 | 683.06 |
002050 | 三花智控 | 6.39 | 18.05 | 163.37 |
600570 | 恒生电子 | 3.42 | 18.00 | 144.78 |
600406 | 国电南瑞 | 11.77 | 17.73 | 316.26 |
300751 | 迈为股份 | 0.33 | 17.25 | 54.19 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 17.04 | 63.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.65 | 109.69 |
600887 | 伊利股份 | 10.36 | 16.52 | 302.45 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.85 | 16.68 |
002706 | 良信股份 | 1.37 | 14.99 | 14.87 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 82.72 |
688187 | 时代电气 | 0.31 | 14.72 | 13.63 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.25 | 176.05 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.11 | 13.43 |
300012 | 华测检测 | 2.15 | 14.08 | 40.45 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.07 | 53.46 |
601100 | 恒立液压 | 1.81 | 13.85 | 99.10 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.70 | 20.61 |
601012 | 隆基绿能 | 10.27 | 13.56 | 310.78 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 13.51 | 64.63 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.44 | 16.77 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.20 | 43.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.18 | 498.71 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 13.10 | 68.15 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.74 | 11.92 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.69 | 43.86 |
000786 | 北新建材 | 2.02 | 12.40 | 46.77 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.31 | 15.64 |
000807 | 云铝股份 | 4.20 | 12.25 | 52.24 |
600803 | 新奥股份 | 1.79 | 12.23 | 35.95 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.21 | 23.57 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.12 | 13.40 |
600176 | 中国巨石 | 4.79 | 11.97 | 65.47 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.76 | 1.91 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.24 | 11.74 | 22.30 |
002648 | 卫星化学 | 3.88 | 11.54 | 49.03 |
601888 | 中国中免 | 2.21 | 11.31 | 281.53 |
300298 | 三诺生物 | 0.51 | 11.11 | 15.73 |
002555 | 三七互娱 | 1.81 | 11.08 | 53.29 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.93 | 41.58 |
300316 | 晶盛机电 | 1.34 | 10.92 | 94.95 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.62 | 18.33 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.59 | 25.72 |
000338 | 潍柴动力 | 5.34 | 10.57 | 61.70 |
600690 | 海尔智家 | 6.64 | 10.52 | 145.54 |
002624 | 完美世界 | 1.92 | 10.48 | 34.29 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.47 | 199.19 |
002008 | 大族激光 | 1.02 | 10.46 | 25.23 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.39 | 12.09 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.36 | 2.69 |
300750 | 宁德时代 | 4.01 | 10.32 | 869.54 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.18 | 31.14 |
300866 | 安克创新 | 0.15 | 10.16 | 11.22 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
-
67只股北向资金持有流通盘的比例超10%-世界微头条
证券时报网 2023-05-30
-
两部门印发实施中小企业计量伙伴计划|全球最资讯
新华网 2023-05-30
-
曲悦萌(关于曲悦萌介绍)_世界简讯
互联网 2023-05-30
-
苏丹首都圈地区再度爆发激烈冲突
中评网 2023-05-30
-
焦点热讯:打招呼怎么说回复率高_怎样打招呼回复率高
互联网 2023-05-30
-
汽车板块港股午后跌幅扩大 华晨中国跌近10%
界面新闻 2023-05-30
-
-
婚纱礼服走秀视频(婚纱礼服专卖店)
互联网 2023-05-30
-
焦点热门:44岁知名女演员,晒人生第一副老花镜!年纪轻轻怎么就
新民晚报 2023-05-30
-
热点!两江新区科创大道正式通车试运行
两江新区官网 2023-05-30
-
67只股北向资金持有流通盘的比例超10%-世界微头条
证券时报网 2023-05-30
-
两部门印发实施中小企业计量伙伴计划|全球最资讯
新华网 2023-05-30
-
曲悦萌(关于曲悦萌介绍)_世界简讯
互联网 2023-05-30
-
苏丹首都圈地区再度爆发激烈冲突
中评网 2023-05-30
-
焦点热讯:打招呼怎么说回复率高_怎样打招呼回复率高
互联网 2023-05-30
-
汽车板块港股午后跌幅扩大 华晨中国跌近10%
界面新闻 2023-05-30
-
-
婚纱礼服走秀视频(婚纱礼服专卖店)
互联网 2023-05-30
-
焦点热门:44岁知名女演员,晒人生第一副老花镜!年纪轻轻怎么就
新民晚报 2023-05-30
-
热点!两江新区科创大道正式通车试运行
两江新区官网 2023-05-30
-
建造模拟器游戏《Builder Simulator VR》发布-当前动态
互联网整理 2023-05-30
-
天天热消息:面对这样3个灵魂拷问,如何应对?
人人都是产品经理 2023-05-30
-
世界新资讯:竞逐“新”赛道 抢占“智”高点 徐州产业转型升级步伐加快
徐州日报 2023-05-30
-
看点:《西游记》连环画签售,火得不要不要的!
河青新闻网 2023-05-29
-
寂静的天空原唱_寂静的天空-当前最新
互联网 2023-05-29
-
居然之家16亿元「接盘」北京远洋未来广场-当前头条
36氪 2023-05-29
-
环球报道:《圣歌》开发人员每周工作90小时:但期待《圣歌2》
游民星空 2023-05-29
-
南极科考亮点多(科技视点)
杭州网 2023-05-29
-
“中国妈妈”向后辈传医心 武汉医生李金荣再谈援非
中国日报网 2023-05-29
-
车载吸尘器什么牌子好性价比高_车载吸尘器什么牌子好-观热点
互联网 2023-05-29
-
世界热门:江小白创意文案图_江小白创意文案
互联网 2023-05-29
-
老鼠夹子原理图(老鼠夹子怎么用图解)|环球播报
互联网 2023-05-29
-
访美惹怒蔡英文?游锡堃:府院、AIT已说明
中评网 2023-05-29
-
【天天速看料】亿纬锂能LF560K电芯及CTT方案
懂车帝 2023-05-29
-
走,去看京杭大运河!
科普中国网 2023-05-29
-
《魔兽世界》狼嚎谷位置攻略
游侠网 2023-05-29
-
环球今亮点!上海市教育考试院:2023年上海青浦高考成绩查询网站入口、查分系统
中华网考试 2023-05-29
-
新就业形态劳动争议典型案例发布
人民日报海外版 2023-05-29
-
两岸同胞神农炎帝故里民间拜祖典礼举行
人民日报海外版 2023-05-29
-
中国陆军第82集团军某旅混编鹰群海天突击
中评网 2023-05-29