世界短讯!老白干酒披露2022年度分配预案:拟10派3元
(相关资料图)
4月26日老白干酒发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为2.74亿元。派现额占净利润比例为38.78%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 2.74 | 1.22 |
| 2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.37 | 0.59 |
| 2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.35 | 0.88 |
| 2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.35 | 1.08 |
| 2018.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 1.38 | 0.92 |
| 2017.12.31 | 10转增4派2元(含税) | 0.95 | 0.60 |
| 2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.66 | 0.47 |
| 2015.12.31 | 10转增15派3元(含税) | 0.53 | 0.50 |
| 2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.21 | 0.53 |
| 2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.21 | 0.49 |
| 2012.12.31 | 10派5元(含税) | 0.70 | 1.66 |
| 2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 0.31 |
| 2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 0.62 |
| 2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 0.88 |
| 2005.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 1.20 |
| 2004.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.21 | 2.20 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 1.08 |
| 2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.41 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入46.53亿元,同比增长15.54%,实现净利润7.08亿元,同比增长81.81%,基本每股收益为0.78元,加权平均净资产收益率为17.47%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2994.41万元,近5日主力资金净流出1.49亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.20亿元,近5日增加2221.57万元,增幅为3.18%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2308.14万股,近5日持股量增加302.09万股,增长15.06%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是东方证券,4月21日东方证券发布的研报给予公司目标价位36.61元。
按申万行业统计,老白干酒所属的食品饮料行业共有67家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是洋河股份、双汇发展,派现金额为56.34亿元、34.65亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 37.4 | 563410.46 | 60.08 | 2.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
| 603288 | 海天味业 | 2.00 | 7 | 324368.37 | 52.34 | 0.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.00 | 18 | 227788.85 | 154.51 | 8.04 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 11 | 88000.00 | 51.61 | 1.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 55.54 | 1.30 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.27 | 33054.26 | 30.02 | 0.80 |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 7.5 | 30900.00 | 139.29 | 2.49 |
| 000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
| 000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
| 002216 | 三全食品 | 0.00 | 3.5 | 30771.44 | 38.42 | 1.94 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.00 | 3 | 27442.42 | 38.78 | 1.22 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
| 603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
| 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
| 601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
| 603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
| 002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
| 603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
| 603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
| 603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
| 605089 | 味知香 | 3.80 | 8 | 8000.00 | 55.87 | 1.20 |
| 002946 | 新乳业 | 0.00 | 0.85 | 7365.96 | 20.38 | 0.70 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
| 603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.612 | 6452.87 | 50.00 | 0.67 |
| 002661 | 克明食品 | 0.00 | 2 | 6447.54 | 41.64 | 1.70 |
| 300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
| 002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
| 603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
| 300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 38.58 | 0.92 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
| 600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
| 831726 | 朱老六 | 0.00 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | 1.96 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1956.63 | 39.91 | 0.43 |
| 001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
| 836826 | 盖世食品 | 2.00 | 1.5 | 1467.52 | 45.48 | 1.09 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
| 002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
| 603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
| 002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
世界短讯!老白干酒披露2022年度分配预案:拟10派3元
证券时报网 2023-04-26
-
智慧医疗乘“云”而上
人民网 2023-04-26
-
新消息丨怎样种好冬瓜_冬瓜怎么种植
互联网 2023-04-26
-
发挥国际化康复特色 顾连禾泰康复医院获评四川“十佳医/康养人气地标”
封面新闻 2023-04-26
-
世界热讯:今日外汇决策分析:美元指数惊现闪跌 关注今晚美国数据
指股网 2023-04-26
-
南阳市公安局监管支队:倾力“四个聚焦”打造优质服务新品牌 世界聚看点
大河网 2023-04-26
-
江心洲五桥公交枢纽站规划出炉
搜狐焦点 2023-04-26
-
【全球新视野】中疾控:近期输入性病例中XBB变异株已占绝对优势
钛媒体官方 2023-04-26
-
全球热议:索菱股份(002766)4月26日主力资金净买入101.12万元
证券之星 2023-04-26
-
北京推动中小学选聘卫生健康副校长-全球速讯
中国教育新闻网-中国教育报 2023-04-26
-
世界短讯!老白干酒披露2022年度分配预案:拟10派3元
证券时报网 2023-04-26
-
智慧医疗乘“云”而上
人民网 2023-04-26
-
新消息丨怎样种好冬瓜_冬瓜怎么种植
互联网 2023-04-26
-
发挥国际化康复特色 顾连禾泰康复医院获评四川“十佳医/康养人气地标”
封面新闻 2023-04-26
-
世界热讯:今日外汇决策分析:美元指数惊现闪跌 关注今晚美国数据
指股网 2023-04-26
-
南阳市公安局监管支队:倾力“四个聚焦”打造优质服务新品牌 世界聚看点
大河网 2023-04-26
-
江心洲五桥公交枢纽站规划出炉
搜狐焦点 2023-04-26
-
【全球新视野】中疾控:近期输入性病例中XBB变异株已占绝对优势
钛媒体官方 2023-04-26
-
全球热议:索菱股份(002766)4月26日主力资金净买入101.12万元
证券之星 2023-04-26
-
北京推动中小学选聘卫生健康副校长-全球速讯
中国教育新闻网-中国教育报 2023-04-26
-
黔茶出海 香飘世界
中国日报网 --> 2023-04-26
-
分子量是什么意思 分子量的解释-世界观察
互联网 2023-04-26
-
社工赋能工作坊“收官”,学员们纷纷点赞! 天天速看料
上海虹口 2023-04-26
-
天天资讯:苹果展示 Apple Store 深圳万象城零售店:花岗岩地面、木饰墙面
搜狐号-IT之家 2023-04-26
-
视焦点讯!塞班岛旅游费用要多少_塞班岛旅游费用
互联网 2023-04-26
-
微资讯!为避免罚单,iOS 17 或开放第三方应用商店,有网友担心苹果变安卓
电科技 2023-04-26
-
东方网陈旭东:“沿着长江读懂中国”塑造可信、可爱、可敬的中国形象 独家
长江网 2023-04-26
-
设计界“奥斯卡”揭晓!艾比森PR系列产品荣获2023年德国iF设计奖
咸宁新闻网 2023-04-26
-
地名文化润童心,“家乡故事”走进邛崃市高埂学校
邛崃市高埂学校 2023-04-26
-
江丰电子:4月25日融资买入3530.46万元,融资融券余额7.81亿元_最新消息
证券之星 2023-04-26
-
各地将全力保障“五一”假期交通物流平稳有序
人民日报 2023-04-26
-
上海市老年医学中心启动试运行:床位一千张,还配了一幢康复楼 全球热点
澎湃新闻 2023-04-26
-
全球看点:跨域信用就医、推进协同执法、携手生态治理——长三角推出多项制度创新成果
新华社 2023-04-26
-
川宁生物:融资净偿还162.02万元,融资余额6667.5万元(04-25)
东方财富Choice数据 2023-04-26
-
全国不动产统一登记,这棋走出第一步
贩财局 2023-04-26
-
复星医药:4月25日融资买入6518.15万元,融资融券余额35.81亿元|天天观速讯
证券之星 2023-04-26
-
电池原材料价格大跌坑到宁王?宁德时代回应
东方资讯 2023-04-26
-
2023上海车展:林肯全新航海家 有环绕屏幕的快乐老家
搜狐科技 2023-04-26
-
焦点关注:专家:警惕6G专利标准潜在分裂风险
通信产业网 2023-04-26
-
怎么清理c盘缓冲_怎么清理C盘的缓存
互联网 2023-04-26